单端晶振输出的是单端信号,差分晶振输出的是差分信号.所以一般的单端晶振封装为贴片四脚,而差分晶振则需贴片六脚.最后我们总结一下差分晶振与普通晶振的区别:
1、首先是管脚封装不同,普通晶振是4脚、差分晶振是6脚.
2、其次是输出信号不同,普通是单端输出,差分则是差分输出.
3、应用场合不同,普通用于低速(100Mhz以下),差法用于高速(100MHz以上).
4、抗干扰能力也不同,差分晶振的信号抗干扰能力明显要优于普通晶振.
5、价格不同,差分晶振的价格要远高于普通晶振.
LV-PECL有源晶振,LV-LVDS差分晶振,LV-PECL振荡器,LVDS-HCSL差分六脚晶振
所有的缺点就是高速电平的突出特点而差分信号则是二条线传输,会输出一组振幅相同、相位相反的信号.贴片晶振而接收端则会根据两个信号的电压差值来判断逻辑状态.所以在高速通信中,差分信号的抗干扰特性是明显优于单端信号的.
LV-PECL有源晶振,LV-LVDS差分晶振,LV-PECL振荡器,LVDS-HCSL差分六脚晶振
差分晶振编码 | Model/差分型号 | Frequency/差分频率 | LxWxH/差分尺寸 | Output Wave/差分输出方式 | Supply Voltage/差分电源电压 | Ope Temperature/差分工作温度 | Freq. Tol./差分频率偏差 |
X1G0058810005 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0059010004 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0059010007 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0059010008 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0059410003 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G0059410005 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G0059410009 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
(2)输出信号为单端信号(一条线),传输路径易受到干扰,不利于长线传输
(3)功耗大,大家都知道TTL器件的静态功耗较大,即使静态功耗小的CMOS器件,由于电平摆幅宽,其动态功耗也偏大.
晶振作为电子产品的心脏主要部分,为电路提供稳定、持续的时钟信号,我们可能并不陌生.但具体细分到普通晶振(单端)、差分晶振可能大家就有些分不清楚了,尤其是差分晶振.
我们所谓的单端或爱普生晶振差分,主要是指输出模式.单端一般是CMOS、TTL电平信号,只需要一根线输出就好了,优点是走线方便,但缺点也很明显,就是抗干扰能力差,不适合高速信号100MHZ以上
差分晶振产品编码 | 差分晶振型号 | 差分晶振频率 | 差分长宽高尺寸 | 差分晶振输出 | 差分晶振温度 | 差分晶振PPM | 差分晶振电压 |
X1G0036910021 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -20 to 70 °C | +/-100 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910022 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -20 to 70 °C | +/-100 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910034 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-100 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910113 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910114 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -20 to 70 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910115 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -20 to 70 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910116 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910134 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411001 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411002 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411004 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411006 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411007 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411011 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-100 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411012 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411013 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411014 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411017 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411018 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411019 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411020 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411602 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510003 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510004 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510007 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510009 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510013 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510016 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0045411003 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045411005 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045411007 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045510003 | VG7050EBN | 698.812335 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045510004 | VG7050EBN | 794.727753 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045510007 | VG7050EBN | 693.482990 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045510008 | VG7050EBN | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-100 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045611003 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045611005 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045611007 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003910017 | EV1409EAN | 1986.819000 MHz | 14.00 x 9.00 x 2.60 mm | LV-PECL | -10 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
有源晶振联系人:龚成
石英晶体振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站:http://www.oscillatorcrystal.com
LV-PECL有源晶振,LV-LVDS差分晶振,LV-PECL振荡器,LVDS-HCSL差分六脚晶振
日本推出消灭害虫无人机SG7050VEN爱普生LVDS差分晶振X1G005561000300编码