爱普生应对俄罗斯和乌克兰战争武器TG2520SMN爱普生温补晶振X1G005421021100
-2022年日本东京-爱普生及其集团公司对乌克兰的冲突和该地区的人道主义危机深表关切.
为了支持为受危机影响的人提供人道主义救济,我们通过联合国难民事务高级专员和红十字会捐赠了100万美元.此外爱普生集团公司正在安排将通过员工捐款筹集的所有资金匹配到红十字会.
爱普生晶振奉行作为经营理念基础的基于信任的经营政策的一部分,致力于尊重人权.因此我们决定暂停向俄罗斯和白俄罗斯出口我们的产品.爱普生集团强烈敦促立即结束冲突.
TG2520SMN爱普生温补晶振X1G005421021100,爱普生应对俄罗斯和乌克兰战争武器晶振
爱普生晶振编码 | 型号 | 频率 | 长x宽x高 | 电源电压 | 频率偏差 | TCXO | 工作温度 |
X1G005421002900 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 3.135to3.465V | +/-2.0ppm | TCXO | 40to+85°C |
X1G005421003000 | TG2520SMN | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 3.135to3.465V | +/-2.0ppm | TCXO | 30to+85°C |
X1G005421003700 | TG2520SMN | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | 40to+85°C |
X1G005421003800 | TG2520SMN | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.260to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | 40to+85°C |
X1G005421020100 | TG2520SMN | 16.368000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421020200 | TG2520SMN | 16.369000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421020300 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421020400 | TG2520SMN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421020500 | TG2520SMN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421020600 | TG2520SMN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421020700 | TG2520SMN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421020800 | TG2520SMN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421021100 | TG2520SMN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421021200 | TG2520SMN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421021300 | TG2520SMN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421021400 | TG2520SMN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421021500 | TG2520SMN | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421021600 | TG2520SMN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421022000 | TG2520SMN | 52.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421022100 | TG2520SMN | 27.600000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421022200 | TG2520SMN | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 1.700to1.900V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421030100 | TG2520SMN | 16.368000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421030200 | TG2520SMN | 16.369000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421030300 | TG2520SMN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421030400 | TG2520SMN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421030500 | TG2520SMN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421030600 | TG2520SMN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421030700 | TG2520SMN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421030800 | TG2520SMN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421031100 | TG2520SMN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421031200 | TG2520SMN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421031300 | TG2520SMN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421031400 | TG2520SMN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421031500 | TG2520SMN | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421031600 | TG2520SMN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421032000 | TG2520SMN | 52.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421032100 | TG2520SMN | 27.600000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421032200 | TG2520SMN | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.660to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | -40to+85°C |
X1G005421032400 | TG2520SMN | 10.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.260to3.465V | +/-1.5ppm | TCXO | 40to+85°C |
X1G005161000200 | TG2520CEN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161000700 | TG2520CEN | 32.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.500to3.300V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161000900 | TG2520CEN | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161001100 | TG2520CEN | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.500to3.300V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161001200 | TG2520CEN | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161001300 | TG2520CEN | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 3.000to3.600V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161001400 | TG2520CEN | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161001500 | TG2520CEN | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161001900 | TG2520CEN | 38.400000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161002200 | TG2520CEN | 12.288000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161002300 | TG2520CEN | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161002500 | TG2520CEN | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161002600 | TG2520CEN | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
X1G005161002800 | TG2520CEN | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.80mm | 2.375to3.630V | +/-2.0ppm | TCXO | -40to++85°C |
爱普生是全球技术领导者,致力于通过利用其高效、紧凑和精确的技术和数字技术来连接人、物和信息,共同创造可持续发展和丰富社区.该公司专注于通过家庭和办公室印刷、商业和工业印刷、制造、视觉和生活方式的创新来解决社会问题.到2050年,爱普生日产晶振将实现碳负排放,并消除对石油和金属等可枯竭地下资源的使用.
在日本精工爱普生公司的领导下,全球爱普生集团的年销售额约为1万亿日元.
TG2520SMN爱普生温补晶振X1G005421021100,爱普生应对俄罗斯和乌克兰战争武器晶振