OV7605C8是一款超小型、全陶瓷、有源晶振32.768K,工作电压为1.6-5.5V,具有严格的校准容差和0.45μA典型值的超低电流消耗。OV7605C8具有±20ppm校准容差,可根据要求提供其他值。该振荡器还具有低老化特性,在25℃时第一年最大值仅为±3ppm,并且可选择通过AEC-Q200认证。OV7605C8采用超小型2.0x1.2x0.85mm封装,还具有良好的抗冲击和抗振性,工作温度范围为-40至+85℃。
ABM12W-33.3300MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3300MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3330MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-33.3333MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-36.0000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.0500MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-37.4000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.0000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.4000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-38.8800MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-40.0000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM12W-48.0000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM3B-12.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 12MHz |
ABM3B-12.288MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 12.288MHz |
ABM3B-13.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 13MHz |
ABM3B-13.560MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 13.56MHz |
ABM3B-14.31818MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABM3B-16.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 16MHz |
ABM3B-16.384MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 16.384MHz |
ABM3B-16.934MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 16.934MHz |
ABM3B-18.432MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABM3B-19.200MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 19.2MHz |
ABM3B-20.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 20MHz |
ABM3B-24.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 24MHz |
ABM3B-24.576MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM3B-25.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 25MHz |
ABM3B-26.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 26MHz |
ABM3B-27.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 27MHz |
ABM3B-27.120MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 27.12MHz |
ABM3B-28.63636MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 28.63636MHz |
ABM3B-30.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 30MHz |
ABM3B-32.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 32MHz |
ABM3B-36.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 36MHz |
ABM3B-40.000MHZ-10-B-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 40MHz |
ABM11W-25.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-26.0410MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-27.1200MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-28.2240MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-28.3220MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-28.6364MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-29.4912MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-30.3200MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-30.4000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-30.7200MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-31.2500MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-32.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-33.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-33.3300MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-33.3330MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-38.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-38.4000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-38.8800MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-39.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-40.6100MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-40.9600MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-41.6000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-42.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM3B-13.500MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 13.5MHz |
ABM3B-14.400MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 14.4MHz |
ABM3B-16.800MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 16.8MHz |
ABM3B-22.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 22MHz |
ABM3B-13.824MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 13.824MHz |
ABM3B-14.31818MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABM3B-27.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 27MHz |
ABM10-16.000MHZ-18-E30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 16MHz |
ABM10-20.000MHZ-18-E30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 20MHz |
ABM10-24.000MHZ-18-E30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 24MHz |
ABM10-25.000MHZ-18-E30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 25MHz |
ABM10-38.400MHZ-18-E30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 38.4MHz |
ABM10-40.000MHZ-18-E30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM10-48.000MHZ-18-E30-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM11W-16.0000MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-16.0132MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-16.3676MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-16.3840MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-16.6667MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-16.8000MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-16.9340MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-19.2000MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-19.2800MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-19.4400MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
ABM11W-19.6608MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | |
