AUZ-32.768KBE-T,有源晶振32.768K,TXC晶振,编码:AUZ-32.768KBE-T,型号:AUZ,工作温度:-40°C ~ 85°,尺寸:3.2mm*2.5mm,频率:32.768 kHz,精度:±50ppm,电压:3.3V,电流:6mA,进口石英晶体振荡器,XO振荡器,有源晶振,表晶32.768K,进口晶振,超小的SMD接缝密封的时钟晶体振荡器单元,ROHS符合无铅,产品广泛应用于智能家具家电,智能手机,平板电脑,无线电话,网络设备,工业设备等用途。
AUZ-32.768KBE-T,有源晶振32.768K,TXC晶振,参数表
编码 |
AUZ-32.768KBE-T |
品牌 | TXC |
型号 | AUZ |
频率 | 32.768 kHz |
精度 |
±50ppm |
电压 |
3.3V |
电流 |
6mA |
工作温度 |
-40°C ~ 85° |
尺寸 | 3.2mm*2.5mm |
Mfr Part # | 时钟晶体振荡器 | Series | Type | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability | Operating Temperature |
AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-28.63636MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 28.63636 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-22.5792MDE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 22.5792 MHz | - | 1.8V | - | - |
AU-26.000MDE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz | - | 1.8V | - | - |
AU-66.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 66 MHz | - | 3.3V | - | - |
AU-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-33.333MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AQ-16.369MDG-T | TXC CORPORATION | AQ | TCXO | 16.369 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb | -40°C ~ 105°C |
AQ-40.000MCN-T | TXC CORPORATION | AQ | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | - | -40°C ~ 105°C |
AUZ-32.768KDE-T | TXC CORPORATION | AUZ | XO (Standard) | 32.768 MHz | - | 1.8V | - | - |
AC-113.500MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 113.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-27.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-33.333MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-54.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 54 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-13.500MCE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 13.5 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-40.000MDE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-20.000MCE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-26.000MBD-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | - | - |
AC-27.000MCE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-34.560MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 34.56 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-27.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-33.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 33 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-54.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 54 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-40.000MDE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-13.500MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 13.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AUZ-32.768KBE-T | TXC CORPORATION | AUZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-4.000MAE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AC-3.6864MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 3.6864 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com