7050差分有源晶振,M2010S149 19.660800,MtronPTI进口晶振,参数表
编码 | M2010S149 19.660800 |
品牌 | MtronPTI晶振 |
型号 | M1 |
频率 | 19.6608MHz |
精度 | ±100ppm |
输出方式 |
HCMOS |
电压 | 5V |
工作温度 |
0°C ~ 70°C |
Part Number | 差分有源晶振 | Oscillator Type | Frequency | Frequency Tolerance (ppm) | Package |
HPO-310 66.000000 | HPO | XO | 66 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-310 77.760000 | HPO | XO | 77.76 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-311 112.500000 | HPO | XO | 112.5 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-311 25.000000 | HPO | XO | 25 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-311 62.208000 | HPO | XO | 62.208 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-320 66.000000 | HPO | XO | 66 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-320 77.760000 | HPO | XO | 77.76 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-321 112.500000 | HPO | XO | 112.5 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-321 25.000000 | HPO | XO | 25 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
HPO-321 62.208000 | HPO | XO | 62.208 | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
1485-003 10.000000 | M1 | XO | 10 | ±10 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
60501-26N-48.000 | M1 | XO | 48 | ±25 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S065 19.440000 | M1 | XO | 19.44 | ±15 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S070 10.000000 | M1 | XO | 10 | ±100 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S070 20.000000 | M1 | XO | 20 | ±100 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S070 40.000000 | M1 | XO | 40 | ±100 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S141 1.000000 | M1 | XO | 1 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S142 20.000000 | M1 | XO | 20 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S149 19.660800 | M1 | XO | 19.6608 | ±100 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S150 10.000000 | M1 | XO | 10 | ±70 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S151 16.000000 | M1 | XO | 16 | ±70 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S152 50.000000 | M1 | XO | 50 | ±70 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S180 20.000000 | M1 | XO | 20 | ±50 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
M2010S186 10.000000 | M1 | XO | 10 | ±100 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com