
ECS-403.2-S-20A-TR,CSM-8晶振,7050贴片晶振,晶体谐振器,四脚贴片晶振,无源晶振,型号:CSM-8系列晶振,编码为:ECS-403.2-S-20A-TR,频率:40.32MHz,负载电容为:20Pf,尺寸:7*5mm,工作温度为:-10°C ~ 70°C,SMD晶振,ECS石英晶体,CSM-8M 贴片石英晶体 CSM-8M是一款尺寸为7.0 x 5.0毫米的微型SMD晶体足迹,这种缝焊金属盖/陶瓷封装晶体 是PCMIA以太网和传真调制解调器卡应用的理想选择,应用于移动通信设备,近距离无线模块,数字AV设备,可穿戴设备,无线晶振,医疗设备,工业设备等用途。
| PARAMETERS | CONDITIONS | MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | UNITS | |||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | f0 | 40.32 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
| CALIBRATION TOLERANCE | @ +25?C | -30 | +30 | PPM | ||||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY STABILITY, ref @ 25?C | -10 ~ +70?C | -50 | +50 | PPM | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHUNT CAPACITANCE | C0 | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD CAPACITANCE (CL) | (Customer Specified) | 10.0 | 20.0 standard | Series | pF | |||||||||||||||||||||||||||
| DRIVE LEVEL (DL) | 9.8 ~ 100.0MHz | 0.5 | mW | |||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING TEMPERATURE | TOPR | -10 | +70 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMPERATURE | TSTG | -40 | +85 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| AGING (FIRST YEAR) | @ +25?C | -5.0 | +5.0 | PPM | ||||||||||||||||||||||||||||
ECS-403.2-S-20A-TR,CSM-8晶振,7050贴片晶振,尺寸图
| Manufacturer Part Number原厂编码 | 晶振厂家 | Series型号 | Frequency | Operating Temperature 工作温度 |
| ECS-80-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-80-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-80-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-240-12-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-240-12-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-240-12-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-100-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-100-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-100-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-400-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-400-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-400-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-200-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-200-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-200-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-320-S-20A-F-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-320-S-20A-F-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-320-S-20A-F-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-98.3-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-98.3-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-98.3-20-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-110.5-S-20A-TR | ECS 晶振 | CSM-8 | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com





ECS-160-20-20A-TR,16MHz,CSM-8晶振
ABMM晶体谐振器,ABMM-7.3728MHZ-B2-T,7050贴片晶体
ASG-C-V-B-200.000MHZ,ASG-C压控有源晶振,7050贴片晶振
ASG-ULJ-100.000MHZ-514895-T2,ASG-ULJ有源晶振SPXO
美国CTS进口晶振,407F35E044M7360,7050贴片晶体
CWX813-024.0M,ConnorWinfield晶体振荡器,7050差分晶振
