苹果手机晶振iPhone14 Pro Max Bom成本上涨FA-128爱普生小体积晶振Q22FA1280001800
苹果手机晶振iPhone14 Pro MaxBom成本上涨FA-128爱普生小体积晶振Q22FA1280001800
iPhone14 Pro Max Bom成本曝光:美国零件占比大增,中国下滑,报道指出促使BoM成本飙增的主因为芯片价格.iPhone14系列中,Pro和Pro Max搭载苹果自家研发的A16Bionic芯片,该款芯片成本高达110美元、是去年iPhone13Pro Max搭载的A15芯片的2.4倍水平.价格高是因为奇货可居,台积电和三星电子是目前唯二能生产4纳米芯片的公司.目前日经新闻与东京研究公司合作,爱普生晶振对苹果9月开卖的iPhone14系列3款机型进行了拆解,得知iPhone14系列中的旗舰机型零件BOM成本较去年开卖的机型上扬约两成,创下历史新高纪录,而就国家/区域别情况来看,美制零件所占比重大跃进,超越韩厂居冠,中国大陆及台湾地区所占比重萎缩.
FA-128爱普生小体积晶振Q22FA1280001800,iPhone14 Pro Max Bom成本上涨苹果手机晶振
爱普生晶振编码 | 长x宽x高 | 型号 | 石英晶振频率 | 负载 | 频率25°C | 频率公差 | 工作温度范围 |
Q22FA1280000200 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA1280000700 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-15 ppm | +/-15 ppm | -20 to +85 °C |
Q22FA1280000800 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA1280001000 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280001100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280001300 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -25 to +70 °C |
Q22FA1280001400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA1280001800 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280002000 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280002100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280002200 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280002400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280002500 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280002600 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280003000 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q22FA1280003100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 18 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280003400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | +/-15 ppm | -30 to +70 °C |
Q22FA1280003500 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280003700 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280003800 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280004300 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA1280004400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 16 pF | +/-15 ppm | +/-18 ppm | -40 to +85 °C |
Q22FA1280004500 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 38.400000 MHz | 8.5 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q22FA1280004700 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
FA-128爱普生小体积晶振Q22FA1280001800,iPhone14 Pro Max Bom成本上涨苹果手机晶振
“推荐阅读”
【责任编辑】:壹兆电子版权所有:http://www.oscillatorcrystal.com转载请注明出处
相关行业资讯
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德国Jauch晶振
- Jauch温度补偿振荡器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS无源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch温补晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英国高利奇Golledge温补晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH无源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法国Jauch石英晶体振荡器
- MP11444 GTXO-163T 1612 26M TCXO削峰正弦波Golledge高利奇温补晶振
- 12.87163 KX-327RT 2012 32.768KHZ 7PF丹麦格耶GEYER汽车时钟晶振