折叠屏手机的柔性屏手机厂家TG2520SMN爱普生编码TCXO温补晶振X1G005421020800
折叠屏手机的柔性屏手机厂家TG2520SMN爱普生编码TCXO温补晶振X1G005421020800
不同于难以加工的玻璃PI可以做薄,整体重量也因此得到减少.目前能够生产可折叠柔性OLED面板的厂商有京东方、三星显示、TCL华星光电、维信诺、深天马和柔宇科技.三星作为OLED目前技术最新出货量最大的面板爱普生晶振厂商,可折叠柔性面板主要供应自家三星手机,vivo和OPPO品牌.屏幕柔性折叠屏手机几乎全部采用可折叠柔性OLED面板,柔性OLED是采用软性PI基板与薄膜封装技术制作而成的可弯曲面板.这些机型单独使用了柔性屏、铰链折叠技术,双屏显示技术,陆续使用的新技术为柔性折叠屏的出现做了良好的铺垫.前两天我们看了折叠机的铰链,今天先来看看柔性屏.
TG2520SMN爱普生编码TCXO温补晶振X1G005421020800,折叠屏手机的柔性屏手机晶振工厂
爱普生晶振编码 | 型号 | 频率 | 长x宽x高 | 电源电压 | 频率偏差 | TCXO | 工作温度 |
X1G005421002900 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-2.0 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421003000 | TG2520SMN | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-2.0 ppm | TCXO | 30 to +85 °C |
X1G005421003700 | TG2520SMN | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421003800 | TG2520SMN | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.260 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005421020100 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020200 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020300 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020400 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020500 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020600 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020700 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421020800 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021100 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021200 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021300 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021400 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021500 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421021600 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022000 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022100 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421022200 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030100 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030200 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030300 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030400 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030500 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030600 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030700 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421030800 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031100 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031200 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031300 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031400 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031500 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421031600 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032000 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032100 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032200 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | -40 to +85 °C |
X1G005421032400 | TG2520SMN | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.260 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | TCXO | 40 to +85 °C |
X1G005161000200 | TG2520CEN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161000700 | TG2520CEN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.500 to 3.300 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161000900 | TG2520CEN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001100 | TG2520CEN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.500 to 3.300 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001200 | TG2520CEN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001300 | TG2520CEN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 3.000 to 3.600 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001400 | TG2520CEN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001500 | TG2520CEN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161001900 | TG2520CEN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002200 | TG2520CEN | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002300 | TG2520CEN | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002500 | TG2520CEN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002600 | TG2520CEN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
X1G005161002800 | TG2520CEN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | TCXO | -40 to ++85 °C |
TG2520SMN爱普生编码TCXO温补晶振X1G005421020800,折叠屏手机的柔性屏手机晶振工厂
“推荐阅读”
【责任编辑】:壹兆电子版权所有:http://www.oscillatorcrystal.com转载请注明出处
相关行业资讯
- Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF 2012 32.768K德国Jauch晶振
- Jauch温度补偿振荡器O 26,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 26M TCXO晶振削峰正弦波
- Golledge高利奇晶振MP06568 GVXO-533 5032 45.15840M VCXO
- ECS无源晶振 ECS-160-20-33-CKM-TR ECX-32 3225 16M 20PF 10PP
- O 25,0-JT33-B-K-3,3-LF 3225 25M TCXO削峰正弦波Jauch温补晶振
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英国高利奇Golledge温补晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH无源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法国Jauch石英晶体振荡器
- MP11444 GTXO-163T 1612 26M TCXO削峰正弦波Golledge高利奇温补晶振
- 12.87163 KX-327RT 2012 32.768KHZ 7PF丹麦格耶GEYER汽车时钟晶振