OM-7605-C9是一款低频SMT振荡器集成了CMOS电路和XTAL,OM-7605-C9±20ppmTAQC,振荡器
Micro Crystal AG是 Swatch Group Inc. 瑞士的一家公司,于1978年在瑞士格伦兴成立,作为手表用音叉晶体的生产商。今天,Micro Crystal AG 是微型石英晶体(30kHz至250MHz)、实时时钟(RTC)模块、SMD晶体振荡器和OCXO的领先制造商,为世界领先的物联网、可穿戴、汽车、工业和医疗应用制造商提供服务。
基于音叉技术的低功耗振荡器,这些超低功率振荡器在微型SMD陶瓷封装中结合了32.768K或100kHz石英晶体与CMOS振荡器电路。
低功耗,扩展温度范围:-40至+125℃,所有产品均符合AEC-Q200或植入式医疗标准。
OM-7605-C9是一个振荡器模块,编码OM-7605-C9±20ppmTAQC,它结合了一个集成的CMOS电路和一个 XTAL。它在带有金属盖的密封陶瓷封装中在真空下运行。OM-7605-C9是一款低频SMT振荡器集成了CMOS电路和XTAL,OM-7605-C9±20ppmTAQC,振荡器.它在以下条件下运作带金属盖的密封陶瓷包装中的真空。
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
202684-MC03 | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
202273-EA00 | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 128MHz 20ppm -55C +85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
200125-PL08 | Micro Crystal | 晶体 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 产品类型 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators |
202273-EA00 | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 128MHz 20ppm -55C +85C | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V | Clock Oscillators |
OM-7605-C9是一款低频SMT振荡器集成了CMOS电路和XTAL,OM-7605-C9±20ppmTAQC,振荡器
特征:
宽电源电压范围
非常低的功耗
CLKOUT 启用/禁用
超小尺寸、低调、轻巧(3.1 毫克)
高抗冲击和抗振动
100% 无铅,符合 RoHS 标准
提供符合 AEC-Q200 的汽车认证
应用于:
物联网
可穿戴设备
计量
工业的
汽车
卫生保健
便携设备
“推荐阅读”
- 12.95034 KXO-V96T 3225 XO 20MHZ丹麦格耶有源晶振GEYER
- O 38,40-JT21G-E-K-1,8-LF削峰正弦波2016 TCXO 38.4M 1.8V 0.5PP -40+85℃ Jauch晶振
- Wintron温特龙晶振WCO-302A30HL-EXT-013.000MHz产品系列介绍
- Pletronics低功耗SM2245KE-32.768K-T3K晶体振荡器的精度和功率效率
- ACT艾西迪SY00003GIHD‐PF晶体术语的A到Z技术论文
- Greenray振荡器T56-X16-CS-LG-16MHz-E参考解决方案
- 采用尖端硅技术的新型振荡器SSO32C3A481-25.000M是6G模块的理想选择
- CTS时钟晶体振荡器625L3C012M00000是一款超低电压和抖动性能的晶振
- 通讯设备专用晶振XO57CTEHNA2M4576时钟振荡器
- X1G0041710197 SG-210STF 2520 24MHZ -40+105℃ EPSON 比亚迪和长城汽车车规温度晶振重要性
【责任编辑】:壹兆电子版权所有:http://www.oscillatorcrystal.com转载请注明出处
相关行业资讯
- MP05594 2520 26M TCXO GTXO-253英国高利奇Golledge温补晶振
- Q 24.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-L 2520 24M 12PF 10PP JXS22-WA JAUCH无源晶振
- O 20,0-JO32-B-1V3-1-T1-LF 3225 20M XO HCMOS LVCMOS法国Jauch石英晶体振荡器
