ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T晶振,美国艾博康ABRACON欧美晶振
频率:16.000MHZ
尺寸:3.2*2.5mm
晶振筑就科技基石在科技浪潮席卷全球的当下,宏大的科技成就往往源自微小部件的精准赋能.美国Abracon贴片晶振艾博康ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T晶振,这枚黑色3225规格的方寸之物,以16M频率、18PF电容等精准参数,以及诸多优异特性,成为调制解调器、无线通信等领域的核心支撑,彰显着“小部件大能量”的科技真理.
精准稳定与高可靠性,是晶振立足科技领域的核心底气.这枚晶振采用玻璃密封封装,不仅确保了高温环境下的稳定工作,更以-40℃至85℃的宽温适应能力、20PP的严苛公差控制,满足了高密度应用的需求.在通信设备中,频率的精准与否直接决定信号传输的质量;在测试设备里,稳定性更是数据准确的前提.艾博康消费电子产品晶振以极致的品质把控,为这些关键领域筑牢了基础,印证了“细节决定成败”的科技准则.
适配多元场景与轻量化需求,让这枚晶振成为科技轻量化发展的重要助力.它兼具高度低的优势,完美适配薄型设备,同时兼容PCMCIA、无线应用等多元场景,更支持红外回流焊工艺,兼顾了实用性与便捷性.如今,超薄笔记本、便携式通信设备成为市场主流,轻量化、多功能化成为科技产品的发展方向.艾博康晶振精准契合这一趋势,以小体积承载大功能,让科技产品的迭代升级更具可能,展现了企业顺应时代潮流的创新智慧.
更值得关注的是深圳进口晶振代理商,作为ABM8晶体的低成本版本,这枚晶振实现了品质与性价比的平衡,让优质核心部件得以更广泛地应用.科技的普及不仅需要尖端技术,更需要兼顾普惠性,艾博康的这一设计,降低了相关科技产品的生产成本,推动了优质科技成果的落地普及.
方寸之间见真章,艾博康ABM8G晶振厂家以精准、适配、普惠的特性,成为科技发展的重要基石.在科技强国的征程中,正是无数这样专注细节、追求极致的部件,共同构筑起大国科技的坚实大厦.
ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T晶振,美国艾博康ABRACON欧美晶振
| 类型 | ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T贴片晶振 | ||
| 频率范围 | 12至 10MHz | 10 至 40MHz | 40至 50MHz |
| 泛音顺序 | 基本 | ||
| 负载电容 | 8pF、10pF、18pF 20PF | ||
| 驱动器级别 | 10μW (最大 200μW) | ||
| 频率容差 | ±20×10-6 (25°C 时) | ||
| 串联电阻 | 最大 80Ω | 最大 60Ω | 最大 50Ω |
| 随温度变化的频率特性 | ±20×10-6/-40 至 +85°C (参考 25°C) | ||
| 存储温度范围 | -40 至 +85°C | ||
| 包装单位 | 3000 个/卷 (Φ180) | ||
ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T晶振,美国艾博康ABRACON欧美晶振
| Manufacturer Part Number 原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency频率 | Package / Case包装/封装 | Size / Dimension 尺寸 |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-13.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 13MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-13.5600MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 13.56MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-16.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-16.3840MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-18.4320MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 18.432MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-20.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-25.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-26.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-27.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-30.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-40.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-13.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 13MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-16.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-18.4320MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 18.432MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-20.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-25.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-27.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-30.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM8W-40.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| AAH-438-28.63636MHZ-T3 | Abracon LLC | AAH | MHz Crystal | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ABM10W-16.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| ABM10W-19.2000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 19.2MHz | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| ABM10W-20.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| ABM10W-24.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| ABM10W-24.5760MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 24.576MHz | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T晶振,美国艾博康ABRACON欧美晶振
深圳市壹兆电子科技有限公司
联系人:龚成 电话:0755--27876236
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com
ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T晶振,美国艾博康ABRACON欧美晶振
采购:ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T晶振,美国艾博康ABRACON欧美晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- X2C027000BA1H-U晶振,HSX211S小尺寸晶振,HELE加高晶振
- HELE加高晶振HSX211S车规晶振 X2C027000BA1H-U微型2016晶体谐振器
汽车智能化浪潮下,车载电子对时序元器件的稳定性、抗环境干扰能力提出严苛要求,AEC-Q200车规晶体谐振器成为车载模组、车身控制单元的核心基准元件.深圳市壹兆电子科技有限公司专注代理晶振厂家台湾、日本、欧美一线晶振品牌,可供应全系列车规晶振,采购咨询:手机13590198504,座机0755-27876236,支持样品申请、批量供货与技术配套服务.

- Q22FA12800332,EPSON工业级晶振,2016轻薄型晶振
Q22FA12800332,EPSON工业级晶振,2016轻薄型晶振,2.0×1.6mm超薄微型封装,厚度仅0.5mm,完美适配紧凑型工业采集主板,微型网关PCB布局.工业宽温覆盖-20℃~+70℃,厂房高温,户外低温环境温漂控制严格,年老化漂移极低,设备7×24小时连续运行时序无偏移.金属气密四脚封装抗震防潮,抵御车间粉尘,机械振动与冷热交替冲击,接地外壳抑制变频器电磁干扰,减少通讯误码.广泛用于工业传感器,小型数据采集终端,边缘计算节点.

- Q22FA1280001800,2016晶振,32MHZ晶振
Q22FA1280001800,2016晶振,32MHZ晶振,微型2.0×1.6mm尺寸,无线射频专用基准晶体,适配蓝牙,WiFi各类无线模组,穿戴数码,IoT传感终端.器件低温漂,低ESR,-20~+75℃稳定工作,32MHz标准频点适配物联网WiFi,蓝牙双模通信芯片,低温漂特性在昼夜温差环境下维持射频时序稳定,减少无线连接掉线,数据延迟.
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal
- IDTcrystal晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- KVG晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic晶振
32.768K
有源晶振
贴片晶振
应用领域
电话:86-0755-27876236
手机:135-9019-8504
QQ:769468702
地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903










