石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶振
频率:32.768KHz
尺寸:3.2mmx1.5mm

石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶,公差:±20 ppm,工作温度:-40°C~+85°C,储存温度范围:-55°C~+125°C,尺寸:3.2mmx1.5mm,频率:32.768KHz,石英晶振,两脚贴片晶振,无源晶振,表贴式晶振,晶体谐振器,具有:耐高温,耐损耗,高精度,高质量等特点,应用于:车载导航,局域网,无线局域网,蓝牙模块晶振,医疗设备,ISM频带收音机,平板电脑,数码电子等应用。
石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶,参数表
part no.
12.87143
modelSMD晶体振荡器
KX–327NHT
frequency
32.768 kHz
operating temperature
-40° ~ +85°C
frequency tolerance at +25°C
±20 ppm
(-0.035± 10%)×10-6/℃2
turnover temperature
+25°C ±5°C
storage temperature range
-55°C ~ +125°C
load capacitance CL
9 pF
motional capacitance (C1)
0.0036 pF, typ.
series resistance R1 max.
50k Ohm
aging at +25°C (first year) max.
±3 ppm
shunt capacitance Co
1.3 pF ( 1.0 pF typ.)
drive level max.
1.0 山W max., 0.1山W typ
quality factor (Q) min.
20000
contents of reel
3000 pcs.
石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶,尺寸图
| 原厂编码 | 供应商 | 描述 | 型号 | 标准频率 | 频率容差 | 频率稳定性 | 工作温度范围 |
| 12.85536 | Geyer 晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.84816 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88722 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 16 MHz | ±25ppm | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.84805 | Geyer 晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86509 | Geyer 晶振 | Cystal 48.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.8902 | Geyer 晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 32 MHz | ±10ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.84813 | Geyer 晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.60233 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 25.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85515 | Geyer 晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.86544 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-7E | 24 MHz | ±120ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.85547 | Geyer 晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8919 | Geyer 晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 8 MHz | ±30ppm | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85562 | Geyer 晶振 | CYSTAL 50.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 50 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.60208 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86531 | Geyer 晶振 | Cystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 16 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88664 | Geyer 晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89495 | Geyer 晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9BH 8pF, 4 | KX-9BH | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89103 | Geyer 晶振 | Crystal 10.0Mhz SMD KX-9AE 16pF, | KX-9AE | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.887 | Geyer 晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89131 | Geyer 晶振 | Crystal 48.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86512 | Geyer 晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89126 | Geyer 晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9AE 16p | KX-9A | 13.56 MHz | ±120ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.8655 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6E | 16 MHz | ±150ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.86526 | Geyer 晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.6009 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 24.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88701 | Geyer 晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 40 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88493 | Geyer 晶振 | Crystal 33.33Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 33.33333 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85521 | Geyer 晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 10PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.89078 | Geyer 晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86517 | Geyer 晶振 | Cystal 24.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.84812 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88508 | Geyer 晶振 | Crystal 24.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88711 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85519 | Geyer 晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.89027 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.85539 | Geyer 晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88721 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88667 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.85517 | Geyer 晶振 | CYSTAL 54.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 54 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.89017 | Geyer 晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9A 16pF | KX-9A | 13.56 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89082 | Geyer 晶振 | Crystal 26.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.60075 | Geyer 晶振 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.89155 | Geyer 晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88522 | Geyer 晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88752 | Geyer 晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.85569 | Geyer 晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88565 | Geyer 晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.85538 | Geyer 晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T | 24.576 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86533 | Geyer 晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.89209 | Geyer 晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.8652 | Geyer 晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.86574 | Geyer 晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.85541 | Geyer 晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.84818 | Geyer 晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.86527 | Geyer 晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85534 | Geyer 晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86505 | Geyer 晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.60024 | Geyer 晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.84803 | Geyer 晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.85518 | Geyer 晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.8873 | Geyer 晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86556 | Geyer 晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88643 | Geyer 晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86511 | Geyer 晶振 | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88523 | Geyer 晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.89288 | Geyer 晶振 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86536 | Geyer 晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.89029 | Geyer 晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.88799 | Geyer 晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.8481 | Geyer 晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.84814 | Geyer 晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.88756 | Geyer 晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.8556 | Geyer 晶振 | CYSTAL 16.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86561 | Geyer 晶振 | Crystal 40.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8877 | Geyer 晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -25°C ~ 80°C |
| 12.86564 | Geyer 晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6T | 14.31818 MHz | ±100ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.86592 | Geyer 晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-6T 12pF, | KX-6T | 25 MHz | ±20ppm | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87159 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87163 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87151 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8717 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | - | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87148 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87106 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327XST | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8716 | Geyer 晶振 | CYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87143 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.84801 | Geyer 晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.8718 | Geyer 晶振 | Crystal 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.87147 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | - | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87081 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87149 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87156 | 表贴式晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87154 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87174 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87114 | Geyer 晶振 | Cystal 32.7680Khz 12.5pF SMD | KX-327ST | 32.768 kHz | -0.034ppm, ±0.006ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.8715 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.87181 | Geyer 晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.60023 | Geyer 晶振 | Cystal 48.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| 12.85559 | Geyer 晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com
采购:石英水晶振,12.87143 KX-327NHT晶振,格耶厂家晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 1XSR033333AB,DSO751SRAB工业级晶振,7050石英晶振
- 1XSR033333AB,DSO751SRAB工业级晶振,7050石英晶振,采购咨询0755-27876236.这款7050标准贴片石英晶振是工控设备基准时钟优选,日本原厂精密制程,频率精度高,长期老化漂移极小,可解决工业总线通讯丢包,伺服电机同步错位等问题.标准化四脚封装适配自动化SMT贴片,薄型机身适配紧凑型工控主板,宽压1.8~3.3V兼容各类工控电源设计.广泛应用工业机器人,边缘采集设备,安防工控主机,EtherCAT高速总线设备,符合RoHS无铅环保标准.我司直连原厂渠道,货源稳定无翻新,承接小批量研发试样与大批量长期订单,一对一解决工业设备时序干扰,频偏调试难题.

- 1XSR012582AB,服务器应用晶振,DSO751SRAB有源振荡器
- 1XSR012582AB,服务器应用晶振,DSO751SRAB有源振荡器,12.5829M频率晶振,50PPM精度,温度覆盖-40~85度,是日本KDS车载晶振主推产品,咨询专线0755-27876236.该系列主打低噪声,低抖动核心优势,7050金属全密封结构屏蔽机房电磁干扰,1.8~3.3V多电压可选,满足不同服务器主板供电设计,标准尺寸无需改版即可替换同规格时钟器件.原厂直采货源性价比突出,杜绝假货翻新,库存周转快,支持零散试样,项目长期配套,技术团队可针对性优化服务器时钟布线方案,全程跟进交付与售后技术对接.

- 1XSR016667AB,DSO751SRAB通讯晶振,6G基站晶振
- 1XSR016667AB,DSO751SRAB通讯晶振,6G基站晶振,16.667M频率,3.3V电压,温度-40~85度,依托日本KDS晶振精密石英研磨工艺,频率精度50PPM,短期稳定度优异,保障6G基站波束成形,多天线协同同步精准度,有效提升毫米波通信传输效率.7050通用封装兼容各类基站PCB布局,无需大幅改版即可替代传统通信时钟器件,金属全密封结构具备优秀防潮,抗冲击能力,适应山区,沿海等复杂户外基站环境.
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal
- IDTcrystal晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- KVG晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic晶振
32.768K
有源晶振
贴片晶振
应用领域
电话:86-0755-27876236
手机:135-9019-8504
QQ:769468702
地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903









