
402F271XXCJR,2016贴片晶体,美国CTS晶振,参数表
PARAMETER | VALUE | |||||||||||||||||||||
Frequency Range | 16MHz to 60MHz | |||||||||||||||||||||
Operating Mode | Fundamental | |||||||||||||||||||||
Crystal Cut | AT-Cut | |||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance @ +25°C | ±20ppm, Standard | |||||||||||||||||||||
Frequency Stability Tolerance [Operating Temperature Range, Referenced to +25°C Reading] |
±30ppm, Standard | |||||||||||||||||||||
Operating Temperature Ranges | -10°C to +60°C | -20°C to +70°C | ||||||||||||||||||||
-30°C to +85°C | -40°C to +85°C | |||||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance[Maximum] | 16MHz - <20MHz | 120 Ohms | ||||||||||||||||||||
20MHz - <30MHz | 100 Ohms | |||||||||||||||||||||
30MHz - <36MHz | 80 Ohms | |||||||||||||||||||||
36MHz - 60MHz | 60 Ohms | |||||||||||||||||||||
Load Capacitance | See Ordering Information | |||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance[C0] | 3.0pF Typical, 5.0pF Maximum | |||||||||||||||||||||
Drive Level | 10µW Typ., 200µW Max. | |||||||||||||||||||||
Aging @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | |||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | 500M Ohms @ DC 100V | |||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | -40°C to +90°C |
402F271XXCJR,2016贴片晶体,美国CTS晶振,尺寸图

Manufacturer Part Number原厂编码 |
西迪斯美国进口晶振 |
Series型号 | Type 系列 | Frequency | Frequency Tolerance频率偏差 | Load Capacitance负载电容 | Operating Temperature工作温度 |
402F271XXCKR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F271XXCJR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F271XXCAR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F271XXCLR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F271XXCDR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F27133CKR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F27133CJR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F27133CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F27133CLR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F27133CDR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F2711XIKR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F2711XIJR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F2711XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F2711XILR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F2711XIDR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F27112IKR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F27112IJR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F27112IAR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F27112ILR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F27112IDR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F27122IKR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F27122IJR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F27122IAR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F27122ILR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F27122IDR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F27111CKR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F27111CJR | CTS-Frequency Controls | 402 | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |

深圳市壹兆电子科技有限公司
联系人:龚成
电话:0755--27876236联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com