插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器
频率:16 MHz
尺寸:11.05x5.0mm
插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器,奥斯康利晶振,高质量石英晶体,美国无源谐振器,无源插件晶振,石英插件晶振,编码为:151-16.0M-20-W,频率:16 MHz,频率稳定性:±50ppm,频率公差为:±30ppm,负载电容为:20pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,晶振体积尺寸为:11.05x5.0mm,石英晶振,该插件晶振是目前小型数码产品的福音,具备轻薄小,高性能和高稳定度等特点,满足高温回流焊接,符合欧盟环保标准,该产品最适用于无线通讯系统晶振,智能手环晶振和儿童电子手表晶振等产品中。
插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器
| 编码 | 品牌 | 长 | 宽 | 高 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| 151-16.0M-20-W | Oscilent晶振 | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器
| 编码 | 品牌 | 长 | 宽 | 高 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| 151-16.0M-20-W | Oscilent晶振 | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 151-3.6864M-10-W-TR | Oscilent晶振 | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | Oscilent晶振 | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-11.0592M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-11.625M-03-T-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -30℃ ~ 80℃ | 11.625 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-12.0M-20-P-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | 0℃ ~ 50℃ | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30 pF |
| 250-12.9024M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 12.9024 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-14.7456M-20-S | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-14.7456M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-16.0M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-16.777216M-20-S | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 16.777216 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-18.432M-SR-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-20.0M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-24.0M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-25.0M-12-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 250-26.0M-16-15HS-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 26 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 16 pF |
| 250-29.4912M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-29.4912M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-3.6864M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-3.6864M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-4.0M-18-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 250-4.801565M-03-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 4.801565 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-4.9152M-SR-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-5.645315M-03-W | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 5.645315 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-6.612817M-03-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 6.612817 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-7.3728M-12-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 250-9.9375M-03-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 9.9375 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 253-11.0592M-18-W-TR | Oscilent晶振 | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -40℃ ~ 85℃ | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 253-7.3728M-SR-S-TR | Oscilent晶振 | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -20℃ ~ 70℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ | 24.545454 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent晶振 | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent晶振 | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12 pF | |
| 223-000312-20-TR | Oscilent晶振 | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12 pF | |
| 224-000307-20-TR | Oscilent晶振 | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 7 pF |
深圳市壹兆电子科技有限公司
联系人:龚成
电话:0755--27876236
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com
采购:插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SG3225VAN-125MHZKEGA,3225低抖动晶振,LVDS有源晶振
- SG3225VAN-125MHZKEGA,3225低抖动晶振,LVDS有源晶振,该款晶振尺寸3.2×2.5×1.05mm,输出频率125MHz,采用爱普生晶振成熟AT晶体搭配PLL倍频架构,具备优异低抖动,低相位噪声特性,有效抵御PCB电磁干扰,保障高速时序信号完整性.供电支持2.5V~3.3V,工作温度区间-40℃~+85℃,适配SMT自动化贴片生产.作为EPSON正规代理,我司货源稳定,可提供样品测试,原厂规格书,技术选型支持,快速响应项目需求,欢迎来电咨询0755-27876236.

- SG-8002JA60.000000M-PCM,车载多媒体晶振,EPSON振荡器
- SG-8002JA60.000000M-PCM,车载多媒体晶振,EPSON振荡器,频率覆盖1~125MHz,60MHz输出,SOJ-4贴片封装,集成PLL技术,频率精度高,抖动低.产品环境适应性强,可应对车载高低温工况,广泛用于车载中控,多媒体主机等.可编程方案可缩短样品交期,供货稳定,壹兆电子提供规格书,样品测试及选型技术服务,欢迎来电咨询0755-27876236.

- A308000001陶瓷晶振,3225汽车电子晶振,8MHz晶振
A308000001陶瓷晶振,3225汽车电子晶振,8MHz晶振,该款车规级晶振采用3.2×2.5mm标准尺寸,两引脚贴片结构,适配全自动SMT贴装与回流焊生产工艺,适配各类车载及工控PCB紧凑布局.产品标准8MHz标称频率,参数精度高,一致性优异,搭载TXC精密陶瓷谐振工艺,具备低阻抗,低损耗,起振稳定,频率偏差小等核心优势.器件严格遵循AEC-Q200汽车电子认证标准,工作温度可达-40℃~+150℃超宽温范围,耐高温,抗老化性能出众.全程符合RoHS环保规范,批量良品率高,适配性广.我司原厂直供,货源纯正,支持样品测试与批量订货,咨询热线:0755-27876236.
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal
- IDTcrystal晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- KVG晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic晶振
32.768K
有源晶振
贴片晶振
应用领域
电话:86-0755-27876236
手机:135-9019-8504
QQ:769468702
地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903









