插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器
频率:16 MHz
尺寸:11.05x5.0mm
插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器,奥斯康利晶振,高质量石英晶体,美国无源谐振器,无源插件晶振,石英插件晶振,编码为:151-16.0M-20-W,频率:16 MHz,频率稳定性:±50ppm,频率公差为:±30ppm,负载电容为:20pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,晶振体积尺寸为:11.05x5.0mm,石英晶振,该插件晶振是目前小型数码产品的福音,具备轻薄小,高性能和高稳定度等特点,满足高温回流焊接,符合欧盟环保标准,该产品最适用于无线通讯系统晶振,智能手环晶振和儿童电子手表晶振等产品中。
插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器
| 编码 | 品牌 | 长 | 宽 | 高 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| 151-16.0M-20-W | Oscilent晶振 | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器
| 编码 | 品牌 | 长 | 宽 | 高 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| 151-16.0M-20-W | Oscilent晶振 | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 151-3.6864M-10-W-TR | Oscilent晶振 | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | Oscilent晶振 | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-11.0592M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-11.625M-03-T-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -30℃ ~ 80℃ | 11.625 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-12.0M-20-P-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | 0℃ ~ 50℃ | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30 pF |
| 250-12.9024M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 12.9024 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-14.7456M-20-S | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-14.7456M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-16.0M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-16.777216M-20-S | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 16.777216 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-18.432M-SR-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-20.0M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-24.0M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-25.0M-12-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 250-26.0M-16-15HS-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 26 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 16 pF |
| 250-29.4912M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-29.4912M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-3.6864M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-3.6864M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-4.0M-18-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 250-4.801565M-03-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 4.801565 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-4.9152M-SR-S-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-5.645315M-03-W | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 5.645315 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-6.612817M-03-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 6.612817 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-7.3728M-12-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 250-9.9375M-03-W-TR | Oscilent晶振 | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ | 9.9375 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 253-11.0592M-18-W-TR | Oscilent晶振 | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -40℃ ~ 85℃ | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 253-7.3728M-SR-S-TR | Oscilent晶振 | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -20℃ ~ 70℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent晶振 | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ | 24.545454 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent晶振 | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent晶振 | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent晶振 | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12 pF | |
| 223-000312-20-TR | Oscilent晶振 | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12 pF | |
| 224-000307-20-TR | Oscilent晶振 | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 7 pF |
深圳市壹兆电子科技有限公司
联系人:龚成
电话:0755--27876236
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com
采购:插件晶振,151-16.0M-20-W石英晶振,Oscilent晶振,无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- TG2016SMN26.0000M-ECGNNM3,TCXO温补晶振,2016振荡器
- TG2016SMN26.0000M-ECGNNM3,TCXO温补晶振,2016振荡器,封装尺寸2.0×1.6×0.73mm,26MHz,削波正弦波输出,具备优异的频率稳定度,工作温度-40℃~+85℃,支持1.7-3.63V宽电压供电,低相位噪声,年老化率低,微型贴片体积,适配SMT自动化焊接,适合高密度PCB布局,多用于GNSS定位模组,射频,IoT无线模块,便携通信设备.壹兆电子科技有限公司为EPSON晶振品牌代理,原厂原装货源,支持样品测试,批量配单,提供规格书与技术选型支持,欢迎来电咨询0755?27876236.

- Q13MC3062000600谐振器,EPSON进口晶振,穿戴设备晶振
Q13MC3062000600谐振器,EPSON进口晶振,穿戴设备晶振,32.768KHz标准时钟频率,时序精准稳定,超低功耗特性极大缩减穿戴设备后备电源耗电,长久待机依旧走时准确.小巧贴片封装适配穿戴产品紧凑狭小的主板空间,金属密闭结构抗震耐摔,防潮抗干扰,可应对日常运动颠簸,冷暖温差环境,-40℃~+85℃宽温运行稳定.适配SMT自动化贴装,焊接良品率高,符合RoHS环保标准.我司货源充足稳定,可提供样品测试,原厂规格书与时序电路调试支持,大小批量均可接单,欢迎致电咨询:0755-27876236.

- MC-306晶振,Q13MC3062014700晶振,日产EPSON晶振
MC-306晶振,Q13MC3062014700晶振,日产EPSON晶振,该型号标准频率32.768kHz,负载电容6.8pF,常温精度达±20ppm,波形纯净,抗电磁干扰能力优异.采用经典8038贴片封装,尺寸标准适配SMT自动化贴装,-40℃至+85℃宽温稳定工作,适配各类精密电子设备,原装正品现货充足,欢迎咨询:0755-27876236.
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal
- IDTcrystal晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- KVG晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic晶振
32.768K
有源晶振
贴片晶振
应用领域
电话:86-0755-27876236
手机:135-9019-8504
QQ:769468702
地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903









