TXC CORPORATION,5032压控晶振,TXC差分有源晶体
频率:156.25 MHz
尺寸:5.0mm*3.2mm
TXC CORPORATION,5032压控晶振,TXC差分有源晶体 ,编码:TXC CORPORATION,型号:CJ,工作温度:-40°C ~ 85°,尺寸:5.0mm*3.2mm,频率:156.25 MHz,精度:±50ppm,电压:3.3V,电流:80mA,VCXO石英晶体振荡器,差分输出振荡器,石英晶体振荡器,贴片石英晶体,5032晶振,台晶晶振 ,受电压控制的晶体振荡器,PECL输出,优秀的低相位噪声,具有三态功能,应用于以太网,无线电话,网络设备,平板电脑,数码电子。
TXC CORPORATION,5032压控晶振,TXC差分有源晶体,参数表
| 编码 |
TXC CORPORATION |
| 品牌 | TXC |
| 型号 | CJ |
| 频率 | 156.25 MHz |
| 精度 |
±50ppm |
| 电压 |
3.3V |
| 电流 |
80mA |
| 工作温度 |
-40°C ~ 85° |
| 尺寸 | 5.0mm*3.2mm |
TXC CORPORATION,5032压控晶振,TXC差分有源晶体,尺寸图
| Mfr Part # | 压控有源晶振 | Series | Type | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability | Operating Temperature |
| BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CF-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CB-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CF-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CF-155.520MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CF-150.000MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| BX-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CF-133.3330MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 133.333 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CF-156.250MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| BX-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 61.44 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CJ-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-125.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-150.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-212.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BT-150.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BT-212.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-400.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 400 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-425.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 425 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-500.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 500 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-75.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-78.125MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 78.125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-87.500MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 87.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-93.750MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 93.75 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-100.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-106.250MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| BS-125.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com
采购:TXC CORPORATION,5032压控晶振,TXC差分有源晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SG3225VAN-125MHZKEGA,3225低抖动晶振,LVDS有源晶振
- SG3225VAN-125MHZKEGA,3225低抖动晶振,LVDS有源晶振,该款晶振尺寸3.2×2.5×1.05mm,输出频率125MHz,采用爱普生晶振成熟AT晶体搭配PLL倍频架构,具备优异低抖动,低相位噪声特性,有效抵御PCB电磁干扰,保障高速时序信号完整性.供电支持2.5V~3.3V,工作温度区间-40℃~+85℃,适配SMT自动化贴片生产.作为EPSON正规代理,我司货源稳定,可提供样品测试,原厂规格书,技术选型支持,快速响应项目需求,欢迎来电咨询0755-27876236.

- SG-8002JA60.000000M-PCM,车载多媒体晶振,EPSON振荡器
- SG-8002JA60.000000M-PCM,车载多媒体晶振,EPSON振荡器,频率覆盖1~125MHz,60MHz输出,SOJ-4贴片封装,集成PLL技术,频率精度高,抖动低.产品环境适应性强,可应对车载高低温工况,广泛用于车载中控,多媒体主机等.可编程方案可缩短样品交期,供货稳定,壹兆电子提供规格书,样品测试及选型技术服务,欢迎来电咨询0755-27876236.

- A308000001陶瓷晶振,3225汽车电子晶振,8MHz晶振
A308000001陶瓷晶振,3225汽车电子晶振,8MHz晶振,该款车规级晶振采用3.2×2.5mm标准尺寸,两引脚贴片结构,适配全自动SMT贴装与回流焊生产工艺,适配各类车载及工控PCB紧凑布局.产品标准8MHz标称频率,参数精度高,一致性优异,搭载TXC精密陶瓷谐振工艺,具备低阻抗,低损耗,起振稳定,频率偏差小等核心优势.器件严格遵循AEC-Q200汽车电子认证标准,工作温度可达-40℃~+150℃超宽温范围,耐高温,抗老化性能出众.全程符合RoHS环保规范,批量良品率高,适配性广.我司原厂直供,货源纯正,支持样品测试与批量订货,咨询热线:0755-27876236.
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal
- IDTcrystal晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- KVG晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic晶振
32.768K
有源晶振
贴片晶振
应用领域
电话:86-0755-27876236
手机:135-9019-8504
QQ:769468702
地址:中国广东深圳市宝安区沙井街道上星咸夫大厦F座2号903









