D53G-020.0M,ConnorWinfield温补晶振,5032差分贴片晶体,参数表
编码 | D53G-020.0M |
品牌 | Connor-Winfield |
型号 | D53G |
频率 | 20MHz |
输出方式 | HCMOS |
电压 | 3.3V |
精度 | ±500ppb |
工作温度 | 30°C ~ 85°C |
电流 | 2mA |
Manufacturer Part Number原厂代码 | TCXO晶振 | Series型号 | Type 类型 | Frequency 频率 | Output 输出 | Voltage - Supply电压 | Frequency Stability频率稳定度 | Operating Temperature 工作温度 |
D32G-016.368M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 16.368MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D32G-016.368M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 16.368MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D32G-016.368M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 16.368MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D32G-026.0M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D32G-026.0M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D32G-026.0M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D32G-019.2M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 19.2MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D32G-019.2M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 19.2MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D32G-019.2M | Connor-Winfield | D32G | TCXO | 19.2MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
D75J-050.0M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
D75J-050.0M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
D75J-050.0M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
D75J-038.88M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 38.88MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
D75J-038.88M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 38.88MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
D75J-038.88M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 38.88MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
D75J-040.0M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
D75J-040.0M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
D75J-040.0M | Connor-Winfield | D75J | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C |
DV75D-010.0M | Connor-Winfield | DV75D | TCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
DV75D-010.0M | Connor-Winfield | DV75D | TCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
DV75D-010.0M | Connor-Winfield | DV75D | TCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
DV75D-020.0M | Connor-Winfield | DV75D | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.oscillatorcrystal.com